Calculadora de precios de suscripciones en la App Store
Escribe el precio de tu suscripción en dólares estadounidenses. La calculadora muestra cuánto cuesta en cada uno de los 175 países de la App Store, cuánto se va en impuestos y en la comisión de Apple y cuánto recibes.
Apple se queda con el 30% del precio sin impuestos, y con el 15% cuando un suscriptor lleva más de un año pagando. En el Small Business Program la tasa es del 15% desde el principio, y la tasa estándar es del 26% en la UE y Japón y del 25% en China. Por ejemplo, una suscripción de $9.99 en Estados Unidos te deja $6.99 por pago. En el Reino Unido Apple la pone a £9.99, de los que £1.68 son IVA, y te quedas con £5.81, unos $7.79 (datos de Apple al 22 de octubre de 2026, tipo de cambio del BCE del 21 de octubre de 2026).
Los cálculos se hacen en este navegador. Las tablas de precios de Apple ya están dentro de la página, y el precio que escribes no se envía a ninguna parte.
Precio y tasa
El precio en Estados Unidos en dólares. El precio de una suscripción en Apple siempre es uno de sus puntos de precio, así que la calculadora toma el más cercano.
Apple usa los mismos puntos de precio para planes semanales, mensuales y anuales. El periodo solo cambia los ingresos anuales de un suscriptor.
Qué recibes
Elige un país. Se aplica la tasa de Apple para ese país.
El precio en los 175 países
El precio para el cliente, el impuesto incluido y tu parte en cada país. Toca el encabezado de una columna para ordenar.
Una suscripción de $9.99 en Estados Unidos, tasa estándar de Apple
| Aprox., $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estados UnidosUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| AfganistánUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| AlbaniaUSD | $11.99 | $11.99 | 17% | $6.99 | $8.49 |
| ArgeliaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| AngolaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| AnguilaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Antigua y BarbudaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| ArgentinaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| ArmeniaUSD | $11.99 | $11.99 | 17% | $6.99 | $8.49 |
| AustraliaAUD | A$14.99 | $10.54 | 9% | $6.71 | $8.15 |
| AustriaEUR | €9.99 | $11.22 | 17% | $6.92 | $7.95 |
| AzerbaiyánUSD | $11.99 | $11.99 | 15% | $7.12 | $8.64 |
| BahamasUSD | $9.99 | $9.99 | 9% | $6.36 | $7.72 |
| BaréinUSD | $9.99 | $9.99 | 9% | $6.36 | $7.72 |
| BarbadosUSD | $11.99 | $11.99 | 15% | $7.14 | $8.67 |
| BielorrusiaUSD | $11.99 | $11.99 | 17% | $6.99 | $8.49 |
| BélgicaEUR | €9.99 | $11.22 | 17% | $6.87 | $7.89 |
| BeliceUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| BenínUSD | $11.99 | $11.99 | 15% | $7.12 | $8.64 |
| BermudasUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| ButánUSD | $9.99 | $9.99 | 5% | $6.66 | $8.09 |
| BoliviaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Bosnia y HerzegovinaEUR | €9.99 | $11.22 | 15% | $6.72 | $8.16 |
| BotsuanaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| BrasilBRL | R$59.90 | $11.92 | 13% | $7.29 | $8.86 |
| Islas Vírgenes BritánicasUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| BrunéiUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| BulgariaEUR | €9.99 | $11.22 | 17% | $6.92 | $7.95 |
| Burkina FasoUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| CamboyaUSD | $9.99 | $9.99 | 9% | $6.36 | $7.72 |
| CamerúnUSD | $11.99 | $11.99 | 16% | $7.04 | $8.55 |
| CanadáCAD | CA$12.99 | $9.25 | 0% | $6.47 | $7.86 |
| Cabo VerdeUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Islas CaimánUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| ChadUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| ChileCLP | CLP 9,990 | $10.26 | 16% | $6.04 | $7.33 |
| China continentalCNYEl cálculo de impuestos es aproximado. | CN¥68 | $10.19 | ≈ 4% | ≈ $7.31 | ≈ $8.58 |
| ColombiaCOP | COP 49,900 | $15.01 | 16% | $8.83 | $10.72 |
| República Democrática del CongoUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| República del CongoUSD | $11.99 | $11.99 | 15% | $7.12 | $8.64 |
| Costa RicaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Costa de MarfilUSD | $11.99 | $11.99 | 15% | $7.12 | $8.64 |
| CroaciaEUR | €9.99 | $11.22 | 20% | $6.64 | $7.63 |
| ChipreEUR | €9.99 | $11.22 | 16% | $6.98 | $8.02 |
| ChequiaCZK | CZK 249 | $11.53 | 17% | $7.05 | $8.10 |
| DinamarcaDKK | DKK 89 | $13.38 | 20% | $7.92 | $9.10 |
| DominicaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| República DominicanaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| EcuadorUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| EgiptoEGP | EGP 499.99 | $9.64 | 12% | $5.92 | $7.18 |
| El SalvadorUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| EstoniaEUR | €9.99 | $11.22 | 19% | $6.70 | $7.70 |
| EsuatiniUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| FiyiUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| FinlandiaEUR | €9.99 | $11.22 | 20% | $6.62 | $7.61 |
| FranciaEUR | €9.99 | $11.22 | 17% | $6.92 | $7.95 |
| GabónUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| GambiaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| GeorgiaUSD | $11.99 | $11.99 | 15% | $7.12 | $8.64 |
| AlemaniaEUR | €9.99 | $11.22 | 16% | $6.98 | $8.02 |
| GhanaUSD | $11.99 | $11.99 | 17% | $6.99 | $8.49 |
| GreciaEUR | €9.99 | $11.22 | 19% | $6.70 | $7.70 |
| GranadaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| GuatemalaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Guinea-BisáuUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| GuyanaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| HondurasUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Hong KongHKD | HK$88 | $11.21 | 0% | $7.85 | $9.53 |
| HungríaHUF | HUF 4,490 | $13.82 | 21% | $8.05 | $9.25 |
| IslandiaUSD | $11.99 | $11.99 | 19% | $6.77 | $8.22 |
| IndiaINR | ₹999 | $10.57 | 15% | $6.27 | $7.62 |
| IndonesiaIDR | IDR 199,000 | $11.03 | 10% | $6.96 | $8.45 |
| IrakUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| IrlandaEUR | €9.99 | $11.22 | 19% | $6.75 | $7.75 |
| IsraelILS | ₪29.90 | $9.67 | 0% | $6.77 | $8.22 |
| ItaliaEUR | €9.99 | $11.22 | 18% | $6.78 | $7.79 |
| JamaicaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| JapónJPY | ¥1,500 | $9.50 | 9% | $6.39 | $7.34 |
| JordaniaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| KazajistánKZTAquí los datos de Apple parecen inusuales, compruébalos en App Store Connect. | KZT 5,990 | $13.61 | 0% | $9.76 | $11.85 |
| KeniaUSD | $11.99 | $11.99 | 14% | $7.22 | $8.77 |
| KosovoEUR | €9.99 | $11.22 | 15% | $6.66 | $8.09 |
| KuwaitUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| KirguistánUSD | $9.99 | $9.99 | 11% | $6.24 | $7.58 |
| LaosUSD | $9.99 | $9.99 | 9% | $6.36 | $7.72 |
| LetoniaEUR | €9.99 | $11.22 | 17% | $6.87 | $7.89 |
| LíbanoUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| LiberiaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| LibiaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| LituaniaEUR | €9.99 | $11.22 | 17% | $6.87 | $7.89 |
| LuxemburgoEUR | €9.99 | $11.22 | 15% | $7.10 | $8.16 |
| MacaoUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MadagascarUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MalauiUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MalasiaMYR | MYR 49.90 | $12.23 | 7% | $7.93 | $9.62 |
| MaldivasUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MalíUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MaltaEUR | €9.99 | $11.22 | 15% | $7.04 | $8.09 |
| MauritaniaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MauricioUSD | $11.99 | $11.99 | 13% | $7.30 | $8.86 |
| MéxicoMXN | MX$199 | $10.77 | 14% | $6.50 | $7.89 |
| MicronesiaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MoldaviaUSD | $11.99 | $11.99 | 17% | $6.99 | $8.49 |
| MongoliaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MontenegroEUR | €9.99 | $11.22 | 0% | $7.85 | $9.54 |
| MontserratUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MarruecosUSD | $11.99 | $11.99 | 17% | $6.99 | $8.49 |
| MozambiqueUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| MyanmarUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| NamibiaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| NauruUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| NepalUSD | $11.99 | $11.99 | 13% | $7.28 | $8.84 |
| Países BajosEUR | €9.99 | $11.22 | 17% | $6.87 | $7.89 |
| Nueva ZelandaNZD | NZ$19.99 | $11.38 | 13% | $6.93 | $8.41 |
| NicaraguaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| NígerUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| NigeriaNGN | NGN 14,900 | $11.23 | 7% | $7.31 | $8.88 |
| Macedonia del NorteUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| NoruegaNOK | NOK 129 | $13.79 | 20% | $7.72 | $9.37 |
| OmánUSD | $9.99 | $9.99 | 5% | $6.66 | $8.09 |
| PakistánPKR | PKR 2,900 | $10.47 | 0% | $7.33 | $8.90 |
| PalaosUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| PanamáUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Papúa Nueva GuineaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| ParaguayUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| PerúPEN | PEN 44.90 | $13.05 | 15% | $7.74 | $9.40 |
| FilipinasPHP | ₱599 | $9.46 | 11% | $5.91 | $7.18 |
| PoloniaPLN | PLN 49.99 | $12.87 | 19% | $7.74 | $8.90 |
| PortugalEUR | €9.99 | $11.22 | 19% | $6.75 | $7.75 |
| CatarQAR | QAR 39.99 | $10.99 | 0% | $7.69 | $9.34 |
| Corea del SurKRW | ₩17,000 | $12.82 | 9% | $8.16 | $9.91 |
| RumaniaRON | RON 49.99 | $10.52 | 17% | $6.44 | $7.39 |
| RusiaRUB | RUB 899 | $10.83 | 18% | $6.21 | $7.54 |
| RuandaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Santo Tomé y PríncipeUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Arabia SauditaSAR | SAR 39.99 | $10.66 | 13% | $6.49 | $7.88 |
| SenegalUSD | $11.99 | $11.99 | 15% | $7.12 | $8.64 |
| SerbiaEUR | €9.99 | $11.22 | 17% | $6.55 | $7.95 |
| SeychellesUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Sierra LeonaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| SingapurSGD | SGD 14.98 | $11.73 | 8% | $7.53 | $9.15 |
| EslovaquiaEUR | €9.99 | $11.22 | 19% | $6.75 | $7.75 |
| EsloveniaEUR | €9.99 | $11.22 | 18% | $6.81 | $7.82 |
| Islas SalomónUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| SudáfricaZAR | ZAR 199.99 | $12.21 | 13% | $7.44 | $9.03 |
| EspañaEUR | €9.99 | $11.22 | 18% | $6.85 | $7.86 |
| Sri LankaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| San Cristóbal y NievesUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Santa LucíaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| San Vicente y las GranadinasUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| SurinamUSD | $9.99 | $9.99 | 9% | $6.36 | $7.72 |
| SueciaSEK | SEK 129 | $13.06 | 20% | $7.73 | $8.88 |
| SuizaCHF | CHF 9 | $10.92 | 7% | $7.08 | $8.59 |
| TaiwánTWD | NT$320 | $10.04 | 8% | $6.49 | $7.88 |
| TayikistánUSD | $9.99 | $9.99 | 12% | $6.14 | $7.45 |
| TanzaniaTZS | TZS 29,900 | $11.33 | 18% | $6.52 | $7.91 |
| TailandiaTHB | THB 399 | $11.88 | 7% | $7.77 | $9.44 |
| TongaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Trinidad y TobagoUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| TúnezUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| TurquíaTRY | TRY 499.99 | $10.08 | 21% | $5.59 | $6.78 |
| TurkmenistánUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| Islas Turcas y CaicosUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| UgandaUSD | $11.99 | $11.99 | 19% | $6.76 | $8.21 |
| UcraniaUSD | $11.99 | $11.99 | 17% | $6.99 | $8.49 |
| Emiratos Árabes UnidosAED | AED 39.99 | $10.89 | 5% | $7.26 | $8.81 |
| Reino UnidoGBP | £9.99 | $13.39 | 17% | $7.79 | $9.46 |
| UruguayUSD | $9.99 | $9.99 | 2% | $6.88 | $8.35 |
| UzbekistánUSD | $9.99 | $9.99 | 11% | $6.24 | $7.58 |
| VanuatuUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| VenezuelaUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| VietnamVND | ₫299,000 | $11.52 | 10% | $7.26 | $8.81 |
| YemenUSD | $9.99 | $9.99 | 0% | $6.99 | $8.49 |
| ZambiaUSD | $11.99 | $11.99 | 14% | $7.24 | $8.79 |
| ZimbabueUSD | $11.99 | $11.99 | 18% | $6.90 | $8.38 |
Precios e ingresos del desarrollador de App Store Connect, consultados el 22 de octubre de 2026 para 74 precios en Estados Unidos de $0.99 a $499.99. Recalculamos los ingresos con la tasa estándar a partir de los ingresos con la tasa reducida, así que pueden diferir en una unidad de moneda. Tipos de cambio del dólar del BCE al 21 de octubre de 2026, y del Tesoro de Estados Unidos al 30 de septiembre de 2026 para las monedas que el BCE no publica. Apple paga a su propio tipo de cambio en la fecha de pago, así que las cantidades en dólares son aproximadas.
Comisión de Apple sobre las suscripciones por país
| Dónde | Estándar | Reducida | Detalles |
|---|---|---|---|
| La mayoría de los países | 30% | 15% | La tasa reducida se aplica a los miembros del Small Business Program y a los suscriptores que llevan más de un año pagando. |
| Unión Europea, 27 países | 26% | 15% | Desde el 1 de octubre de 2026, según el conjunto común de condiciones de Apple para la UE, cuando el Account Holder acepta el acuerdo actualizado. |
| Japón | 26% | 15% | Una comisión del 21% o del 10% más una tarifa de procesamiento de pagos del 5%. |
| China continental | 25% | 12% | Desde el 15 de marzo de 2026. El cálculo de impuestos para China es aproximado. |
Apple calcula su comisión sobre el precio sin impuestos. El Small Business Program es para desarrolladores con hasta $1 millón de ingresos en la App Store el año calendario anterior y para desarrolladores nuevos. Te inscribes con una solicitud, la tasa no se activa sola.
Apple, “Auto-renewable subscriptions”, “App Store Small Business Program”, “Apps in the EU”, “App distribution in Japan” y la actualización para China del 12 de marzo de 2026. Revisado el 22 de octubre de 2026.
Cómo fija Apple el precio de tu suscripción en otros países
Fijas el precio en un país, normalmente Estados Unidos. Para los otros 174 países App Store Connect propone precios comparables según los tipos de cambio y los impuestos y elige un punto de precio en la moneda local. Apple tiene 800 puntos de precio en cada moneda.
Esto es la ecualización de precios. Sigue los tipos de cambio y los impuestos. Apple no mira los ingresos locales, así que en India, Brasil o Turquía una suscripción cuesta más o menos lo mismo que en Estados Unidos.
En Estados Unidos y Canadá el precio no incluye el impuesto sobre las ventas, se añade al pagar. En el resto de países el impuesto ya está dentro del precio, y Apple cobra su comisión después de descontar el impuesto. Por eso parte de los €9.99 en Alemania se va en IVA, mientras que de los $9.99 en Estados Unidos no se va nada, y en dólares un cliente en Europa suele pagar más.
Apple actualiza por su cuenta los precios de las compras únicas y de las apps de pago cuando cambian los impuestos o cuando una moneda se mueve alrededor de un 10% y se queda ahí un par de trimestres. Apple no cambia por su cuenta los precios de las suscripciones, eso lo hace el desarrollador.
Puedes fijar el precio de cualquier país a mano. Ese país sale entonces de la ecualización, y su precio no se mueve cuando cambian los tipos de cambio.
Apple, ayuda de App Store Connect “Manage pricing for auto-renewable subscriptions”, Tech Talk “Explore App Store pricing upgrades” y “Tax and price updates”, 27 de agosto de 2026. Revisado el 22 de octubre de 2026.
Preguntas
¿Cuánto se queda Apple de una suscripción?
El primer año, el 30% del precio sin impuestos, y el 15% después de un año de servicio pagado. En el Small Business Program, el 15% desde el principio. La tasa estándar es del 26% en la UE y Japón, y del 25% y el 12% en China continental (Apple, 22 de octubre de 2026).
¿Qué es el Small Business Program de Apple?
Una tasa reducida del 15% para desarrolladores con hasta $1 millón de ingresos en la App Store el año calendario anterior y para desarrolladores nuevos. Te inscribes con una solicitud. Si tus ingresos superan $1 millón en el año en curso, desde ese momento se aplica la tasa estándar.
¿Cómo fija Apple los precios de las suscripciones en otros países?
Fijas el precio en un país, y para los otros 174 App Store Connect propone precios comparables según el tipo de cambio y los impuestos, redondeados a un punto de precio en la moneda local. Puedes fijar cualquier país a mano.
¿Apple cambia por su cuenta los precios de las suscripciones?
No. Cuando cambian los impuestos o los tipos de cambio, los precios de las suscripciones se quedan igual, y el desarrollador decide si los cambia. Las compras únicas y las apps de pago sí las actualiza Apple por su cuenta.
¿Por qué una suscripción es más barata en Estados Unidos que en Europa?
En Estados Unidos y Canadá el impuesto sobre las ventas se añade al pagar y no está en el precio. En Europa el IVA ya está dentro del precio, así que allí los clientes pagan más. Apple cobra su comisión sobre el precio sin impuestos, y tu parte en dólares queda cerca de la de Estados Unidos o por encima, según el tipo de cambio.
¿Qué precisión tiene la calculadora?
Los precios para el cliente y los ingresos con la tasa reducida salen de App Store Connect al 22 de octubre de 2026. Recalculamos los ingresos con la tasa estándar, así que pueden diferir en una unidad de moneda. Las cantidades en dólares son aproximadas, porque Apple paga a su propio tipo de cambio en la fecha de pago.
En Appto el agente configura las compras y las suscripciones con sus textos en todos los idiomas y propone precios por país según el poder adquisitivo, con datos del Banco Mundial. Los precios llegan a App Store Connect solo después de tu “sí”.
Precios de Apple al 22 de octubre de 2026, tipos de cambio del BCE al 21 de octubre de 2026 y del Tesoro de Estados Unidos al 30 de septiembre de 2026. Los cálculos se hacen en tu navegador.